Главная › Тип 22
Мощность типа 22, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 600 | 762 | 934 | 1067 |
| 500 | 750 | 953 | 1167 | 1334 |
| 600 | 900 | 1144 | 1400 | 1601 |
| 700 | 1050 | 1334 | 1634 | 1868 |
| 800 | 1200 | 1525 | 1867 | 2134 |
| 900 | 1350 | 1715 | 2101 | 2401 |
| 1000 | 1500 | 1906 | 2334 | 2668 |
| 1100 | 1650 | 2097 | 2567 | 2935 |
| 1200 | 1800 | 2287 | 2801 | 3202 |
| 1300 | 1950 | 2478 | 3034 | 3468 |
| 1400 | 2100 | 2668 | 3268 | 3735 |
| 1500 | 2250 | 2859 | 3501 | 4002 |
| 1600 | 2400 | 3050 | 3734 | 4269 |
| 1700 | 2550 | 3240 | 3968 | 4536 |
| 1800 | 2700 | 3431 | 4201 | 4802 |
| 1900 | 2850 | 3621 | 4435 | 5069 |
| 2000 | 3000 | 3812 | 4668 | 5336 |
| 2200 | 3300 | 4193 | 5135 | 5870 |
| 2400 | 3600 | 4574 | 5602 | 6403 |
| 2600 | 3900 | 4956 | 6068 | 6937 |
| 2800 | 4200 | 5337 | 6535 | 7470 |
| 3000 | 4500 | 5718 | 7002 | 8004 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.