Главная › Тип 11
Стальные панельные радиаторы, тип 11
Тип 11 для небольшой комнаты, кухни или узкой ниши.
Запросить ценуМощность типа 11, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 322 | 419 | 528 | 620 |
| 500 | 402 | 524 | 660 | 775 |
| 600 | 482 | 629 | 792 | 930 |
| 700 | 563 | 734 | 924 | 1085 |
| 800 | 643 | 838 | 1056 | 1240 |
| 900 | 724 | 943 | 1188 | 1395 |
| 1000 | 804 | 1048 | 1320 | 1550 |
| 1100 | 884 | 1153 | 1452 | 1705 |
| 1200 | 965 | 1258 | 1584 | 1860 |
| 1300 | 1045 | 1362 | 1716 | 2015 |
| 1400 | 1126 | 1467 | 1848 | 2170 |
| 1500 | 1206 | 1572 | 1980 | 2325 |
| 1600 | 1286 | 1677 | 2112 | 2480 |
| 1700 | 1367 | 1782 | 2244 | 2635 |
| 1800 | 1447 | 1886 | 2376 | 2790 |
| 1900 | 1528 | 1991 | 2508 | 2945 |
| 2000 | 1608 | 2096 | 2640 | 3100 |
| 2200 | 1769 | 2306 | 2904 | 3410 |
| 2400 | 1930 | 2515 | 3168 | 3720 |
| 2600 | 2090 | 2725 | 3432 | 4030 |
| 2800 | 2251 | 2934 | 3696 | 4340 |
| 3000 | 2412 | 3144 | 3960 | 4650 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.